Miyazaki Film Commission
Japanese
Dramatic Miyazaki
HOME
※人口( 万人 )
県北  | 県央 | 県西 | 県南
宮崎市 (36.7)
都城市 (17.0) | 延岡市 (12.9)
日向市 (6.3) | 日南市 (4.3)
小林市 (4.0) | 西都市 (3.3)
串間市 (2.1) | えびの市 (2.3)
清武町 (2.8) | 北郷町 (0.4)
南郷町 (1.1) | 三股町 (2.4)
高原町 (1.0) | 野尻町 (0.8)
国富町 (2.1) | 綾町  (0.7)
高鍋町 (2.2) | 新富町 (1.8)
西米良村 (0.1) | 木城町 (0.5)
川南町 (1.7) | 都農町 (1.1)
門川町 (1.9) | 美郷町 (0.6)
諸塚村 (0.2) | 椎葉村 (0.3)
高千穂町 (1.4) | 日之影町 (0.4)
五ヶ瀬町 (0.4) |
 
延岡市 日之影町 高千穂町 五ヶ瀬町 門川町 諸塚村 椎葉村 新富町 美郷町 高鍋町 木城町 川南町 都農町 西都市 日向市 西米良村 国富町 綾町 野尻町 高原町 小林市 えびの市 都城市 三股町 北郷町 清武町 宮崎市 日南市 南郷町 串間市

Copyright (C) MIYAZAKI FILM COMMISSION. All Rights Reserved.